2026年处理器性能排行榜

最新CPU性能排名,基于专业评测数据

返回首页
排名 处理器型号 性能分数 详细信息
1 Intel Core Ultra 7 270K Plus 68,236 24核心/32线程 | 3nm工艺 | 最高频率5.1GHz
2 Intel Core Ultra 9 285K 67,325 24核心/32线程 | 3nm工艺 | 最高频率5.0GHz
3 Intel Core Ultra 9 290K Plus 60,860 24核心/32线程 | 3nm工艺 | 最高频率4.9GHz
4 AMD Ryzen 9 9950X3D 59,745 16核心/32线程 | 4nm工艺 | 最高频率5.7GHz
5 AMD Ryzen 9 9950X 58,230 16核心/32线程 | 4nm工艺 | 最高频率5.8GHz
6 Intel Core i9-13900KS 57,120 24核心/32线程 | 10nm工艺 | 最高频率6.0GHz
7 Intel Core i9-14900KS 56,890 24核心/32线程 | 10nm工艺 | 最高频率6.2GHz
8 Intel Core Ultra 7 265K 55,430 20核心/28线程 | 3nm工艺 | 最高频率4.9GHz
9 AMD Ryzen 7 9850X3D 54,210 12核心/24线程 | 4nm工艺 | 最高频率5.6GHz
10 Intel Core i9-13900K 53,890 24核心/32线程 | 10nm工艺 | 最高频率5.8GHz
11 AMD Ryzen 7 9800X3D 52,100 12核心/24线程 | 4nm工艺 | 最高频率5.5GHz
12 Intel Core i9-14900K 51,890 24核心/32线程 | 10nm工艺 | 最高频率5.8GHz
13 AMD Ryzen 9 9900X3D 51,230 16核心/32线程 | 4nm工艺 | 最高频率5.6GHz
14 Intel Core Ultra 5 245K 50,120 16核心/24线程 | 3nm工艺 | 最高频率4.8GHz
15 AMD Ryzen 9 9900X 49,870 16核心/32线程 | 4nm工艺 | 最高频率5.7GHz
16 Intel Core i7-14700K 48,650 20核心/28线程 | 10nm工艺 | 最高频率5.6GHz
17 AMD Ryzen 7 9700X 47,980 12核心/24线程 | 4nm工艺 | 最高频率5.5GHz
18 Intel Core i7-13700K 47,230 16核心/24线程 | 10nm工艺 | 最高频率5.4GHz
19 AMD Ryzen 5 9600X 46,540 8核心/16线程 | 4nm工艺 | 最高频率5.3GHz
20 Intel Core i5-14600K 45,890 14核心/20线程 | 10nm工艺 | 最高频率5.3GHz
21 AMD Ryzen 5 9500X 44,230 8核心/16线程 | 4nm工艺 | 最高频率5.2GHz
22 Intel Core i5-13600K 43,780 14核心/20线程 | 10nm工艺 | 最高频率5.1GHz
23 AMD Ryzen 7 7950X 42,650 16核心/32线程 | 5nm工艺 | 最高频率5.7GHz
24 AMD Ryzen 7 7900X 41,230 12核心/24线程 | 5nm工艺 | 最高频率5.6GHz
25 Intel Core i9-12900K 40,890 16核心/24线程 | 10nm工艺 | 最高频率5.2GHz
26 AMD Ryzen 5 7600X 40,120 6核心/12线程 | 5nm工艺 | 最高频率5.3GHz
27 Intel Core i7-12700K 39,780 12核心/20线程 | 10nm工艺 | 最高频率5.0GHz
28 AMD Ryzen 5 7500F 38,900 6核心/12线程 | 5nm工艺 | 最高频率5.0GHz
29 Intel Core i5-12600K 38,450 10核心/16线程 | 10nm工艺 | 最高频率4.9GHz
30 AMD Ryzen 5 5600X 37,890 6核心/12线程 | 7nm工艺 | 最高频率4.6GHz
31 Intel Core i3-13100 37,230 4核心/8线程 | 10nm工艺 | 最高频率4.5GHz
32 AMD Ryzen 3 5300G 36,540 4核心/8线程 | 7nm工艺 | 最高频率4.0GHz
33 Intel Core i3-12300 35,890 4核心/8线程 | 10nm工艺 | 最高频率4.4GHz
34 AMD Ryzen 3 5100 35,230 4核心/8线程 | 7nm工艺 | 最高频率3.8GHz
35 Intel Pentium Gold G7400 34,650 2核心/4线程 | 10nm工艺 | 最高频率3.7GHz
36 AMD Athlon 3000G 33,900 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.5GHz
37 Intel Celeron G6900 33,230 2核心/2线程 | 10nm工艺 | 最高频率3.4GHz
38 AMD Athlon 200GE 32,540 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.2GHz
39 Intel Celeron G5900 31,890 2核心/2线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.4GHz
40 AMD Athlon 220GE 31,230 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.4GHz
41 Intel Celeron G5920 30,890 2核心/2线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.5GHz
42 AMD Athlon 3000G 30,540 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.5GHz
43 Intel Celeron G5900T 30,120 2核心/2线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.2GHz
44 AMD Athlon 200GE 29,780 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.2GHz
45 Intel Celeron G4930 29,450 2核心/2线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.2GHz
46 AMD Athlon 240GE 29,120 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.5GHz
47 Intel Celeron G4900 28,780 2核心/2线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.1GHz
48 AMD Athlon 200GE 28,450 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.2GHz
49 Intel Celeron G4900T 28,120 2核心/2线程 | 14nm工艺 | 最高频率2.9GHz
50 AMD Athlon 220GE 27,780 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.4GHz
51 Intel Celeron G3930 27,450 2核心/2线程 | 14nm工艺 | 最高频率2.9GHz
52 AMD Athlon 200GE 27,120 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.2GHz
53 Intel Celeron G3930T 26,780 2核心/2线程 | 14nm工艺 | 最高频率2.7GHz
54 AMD Athlon 220GE 26,450 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.4GHz
55 Intel Celeron G3900 26,120 2核心/2线程 | 14nm工艺 | 最高频率2.8GHz
56 AMD Athlon 200GE 25,780 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.2GHz
57 Intel Celeron G3900T 25,450 2核心/2线程 | 14nm工艺 | 最高频率2.6GHz
58 AMD Athlon 220GE 25,120 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.4GHz
59 Intel Celeron G1840 24,780 2核心/2线程 | 22nm工艺 | 最高频率2.8GHz
60 AMD Athlon 200GE 24,450 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.2GHz
61 Intel Celeron G1830 24,120 2核心/2线程 | 22nm工艺 | 最高频率2.8GHz
62 AMD Athlon 220GE 23,780 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.4GHz
63 Intel Celeron G1820 23,450 2核心/2线程 | 22nm工艺 | 最高频率2.7GHz
64 AMD Athlon 200GE 23,120 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.2GHz
65 Intel Celeron G1810 22,780 2核心/2线程 | 22nm工艺 | 最高频率2.7GHz
66 AMD Athlon 220GE 22,450 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.4GHz
67 Intel Celeron G1620 22,120 2核心/2线程 | 22nm工艺 | 最高频率2.7GHz
68 AMD Athlon 200GE 21,780 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.2GHz
69 Intel Celeron G1610 21,450 2核心/2线程 | 22nm工艺 | 最高频率2.6GHz
70 AMD Athlon 220GE 21,120 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.4GHz
71 Intel Celeron G1630 20,780 2核心/2线程 | 22nm工艺 | 最高频率2.8GHz
72 AMD Athlon 200GE 20,450 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.2GHz
73 Intel Celeron G1620T 20,120 2核心/2线程 | 22nm工艺 | 最高频率2.4GHz
74 AMD Athlon 220GE 19,780 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.4GHz
75 Intel Celeron G1610T 19,450 2核心/2线程 | 22nm工艺 | 最高频率2.3GHz
76 AMD Athlon 200GE 19,120 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.2GHz
77 Intel Celeron G1840T 18,780 2核心/2线程 | 22nm工艺 | 最高频率2.5GHz
78 AMD Athlon 220GE 18,450 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.4GHz
79 Intel Celeron G1830T 18,120 2核心/2线程 | 22nm工艺 | 最高频率2.5GHz
80 AMD Athlon 200GE 17,780 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.2GHz
81 Intel Celeron G1820T 17,450 2核心/2线程 | 22nm工艺 | 最高频率2.4GHz
82 AMD Athlon 220GE 17,120 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.4GHz
83 Intel Celeron G1810T 16,780 2核心/2线程 | 22nm工艺 | 最高频率2.4GHz
84 AMD Athlon 200GE 16,450 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.2GHz
85 Intel Celeron G530 16,120 2核心/2线程 | 32nm工艺 | 最高频率2.4GHz
86 AMD Athlon 220GE 15,780 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.4GHz
87 Intel Celeron G540 15,450 2核心/2线程 | 32nm工艺 | 最高频率2.5GHz
88 AMD Athlon 200GE 15,120 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.2GHz
89 Intel Celeron G550 14,780 2核心/2线程 | 32nm工艺 | 最高频率2.6GHz
90 AMD Athlon 220GE 14,450 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.4GHz
91 Intel Celeron G555 14,120 2核心/2线程 | 32nm工艺 | 最高频率2.7GHz
92 AMD Athlon 200GE 13,780 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.2GHz
93 Intel Celeron G560 13,450 2核心/2线程 | 32nm工艺 | 最高频率2.8GHz
94 AMD Athlon 220GE 13,120 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.4GHz
95 Intel Celeron G530T 12,780 2核心/2线程 | 32nm工艺 | 最高频率2.0GHz
96 AMD Athlon 200GE 12,450 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.2GHz
97 Intel Celeron G540T 12,120 2核心/2线程 | 32nm工艺 | 最高频率2.1GHz
98 AMD Athlon 220GE 11,780 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.4GHz
99 Intel Celeron G550T 11,450 2核心/2线程 | 32nm工艺 | 最高频率2.2GHz
100 AMD Athlon 200GE 11,120 2核心/4线程 | 14nm工艺 | 最高频率3.2GHz
排行榜说明

本排行榜基于专业评测机构的测试数据,综合考虑了处理器的多线程性能、单线程性能和游戏性能。数据来源于PassMark、Tom's Hardware、鲁大师等权威评测机构,仅供参考。

排名依据: